レイアウト例
孔雀全室 正餐形式(38卓380席)
孔雀全室 立食形式(500名収容)
孔雀全室 スクール形式(363席)
孔雀全室 シアター形式(720席)
[左] 孔雀A室 囲み形式(60席)
[中] 孔雀B室 スクール形式(66席)
[右] 孔雀C室 スクール形式(132席)
[左] 孔雀A室 正餐形式(8卓80席)
[中] 孔雀B室 正餐形式(5卓50席)
[右] 孔雀C室 正餐形式(13卓130席)
宴会場面積・収容人数
面積 | 天井高 | 形式別最大ご利用人数 | ||||||
(平方メートル) | (坪) | (メートル) | 立食 | 正餐 | 婚礼 | スクール | シアター | |
ホワイエ含全室 | 860 | 260 | 4.0 | 1,000 | --- | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全室 | 610 | 190 | 500 | 380 | 320 | 380 | 750 | |
A 室 | 220 | 70 | 180 | 80 | 60 | 100 | 200 | |
B 室 | 140 | 45 | 120 | 50 | --- | 60 | 100 | |
C 室 | 250 | 75 | 200 | 130 | 100 | 130 | 260 | |
A+B 室 | 360 | 110 | 370 | 200 | 160 | 200 | 400 | |
B+C 室 | 400 | 120 | 400 | 220 | 180 | 220 | 450 |
主要設備一覧
主要設備一覧
客電照明 | シャンデリア(LED)、ダウンライト(LED)、ブラケット(LED)、蛍光灯(LED) |
---|---|
照明卓 | 32ch×2台(A室、C室のみ) |
照明バトン(昇降式) | 6本 24回路 20A |
美術バトン(昇降式) | 5本 |
ピンスポットライト | 250W×4台 |
演出照明機材 | 500W FQ 30台 |
仮設電源盤 | 1φ3 105V/210V 100A(2ヶ所) |
音響設備
音響卓 | MONO入力 12ch ST入力 2ch |
---|---|
MDデッキ | 2台(B室のみ1台) |
CDデッキ | 1台 |
ワイヤレスマイク | ハンドタイプ 6本、タイピング2本 |
場内スピーカー | 天井埋込型 |
※上記の設備は、全室使用時の設備となります。分割使用の際は、使用可能設備が異なります。
インターネット回線
無線LAN(Wi-Fi):無料 | 通信速度:最大1Gbbsベストエフォート |
---|---|
有線LAN:無料 (備品等は別途料金) |
通信速度:最大1Gbbsベストエフォート/実効速度 約120~360Mbps(平均279Mbps) |
ご利用料金
展示会室料 | 会議室料 | 宴会付き会議室料 | 会食室料 | ||||
1日 (8時間) |
基本料金 (2時間まで) |
追加料金 (1時間毎) |
基本料金 (2時間まで) |
追加料金 (1時間毎) |
基本料金 (2時間まで) |
追加料金 (1時間毎) |
|
ホワイエ含む全室 | ¥3,025,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC室 | ¥1,936,000 | ¥363,000 | ¥181,500 | ¥235,950 | ¥117,975 | ¥117,370 | ¥58,685 |
A室 | ¥732,050 | ¥133,100 | ¥66,550 | ¥87,120 | ¥43,560 | ¥30,250 | ¥15,125 |
B室 | ¥465,850 | ¥72,600 | ¥36,300 | ¥47,190 | ¥23,595 | ¥24,200 | ¥12,100 |
C室 | ¥762,300 | ¥151,250 | ¥75,625 | ¥99,220 | ¥49,610 | ¥30,250 | ¥15,125 |
AB室(2/3) | ¥1,149,500 | ¥205,700 | ¥102,850 | ¥134,310 | ¥67,155 | ¥54,450 | ¥27,225 |
BC室(2/3) | ¥1,210,000 | ¥223,850 | ¥111,925 | ¥146,410 | ¥73,205 | ¥54,450 | ¥27,225 |
※上記料金はすべて税金・サービス料込みとなります。
※展示会の搬入時間は、前日の21:00以降となります。
※展示会の搬入料金は、1日料金の15%を申し受けいたします。
※上記料金は2024年7月1日現在のものとなります。予告なく変更となる場合がございます。